±³À°°úÁ¤ À̼ö ±âÁØÇ¥´Â 2°¡Áö Á¾·ù·Î Á¦½ÃÇÕ´Ï´Ù.
(2018-2019) ±âÁØÇ¥´Â 18Çйø°ú 19Çйø, (2016-2017)±âÁØÇ¥´Â 16Çйø°ú 17Çйø¿¡ ÇØ´çµÇ´Â ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù. ÀÌÀü ÇйøÀº Çش翬µµÀÇ ±âÁØÇ¥¸¦ Âü°íÇϱ⠹ٶø´Ï´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº »ó°æ´ëÇÐ ÇàÁ¤½Ç ´ã´çÀÚ¿¡°Ô ¹®Àǹٶø´Ï´Ù.
´Ü°ú´ëÇÐ | ÇкÎ(°ú)/Àü°ø | ±³¾ç | ´Ü¼öÀü°ø | º¹¼öÀü°ø | Á¹¾÷ÇÐÁ¡ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µ¿±¹¼Ò¾ç | ±âÃʱ³À° | ±³¾ç±³À° | ÁÖÀü°ø | º¹¼ö | ||||||
°øÅë | °è¿ | |||||||||
»ó°æ´ëÇÐ | °æ¿µÇкΠ| °æ¿µÇÐÀü°ø | 9 | 10 | 6 | 18 | 63 | 48 | 130 | |
ȸ°èÇÐÀü°ø | 9 | 10 | 6 | 18 | 63 | 48 | 130 | |||
Á¤º¸°æ¿µÇÐÀü°ø | 9 | 10 | 6 | 18 | 63 | 48 | 130 |
¿µ¿ª ±¸ºÐ |
Çмö ¹øÈ£ |
±³°ú¸ñ¸í | ÇÐÁ¡ | ÀÌ·Ð | ½Ç½À | ¿µ¾î ·¹º§ |
À̼ö ½Ã±â |
±¸ ºÐ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
µ¿±¹ ¼Ò¾ç |
Àμº | DDC101 | ÀÚ¾Æ¿Í ¸í»ó1 | 1 | 1 | - | - | 1-1 | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á |
DDC102 | ÀÚ¾Æ¿Í ¸í»ó2 | 1 | 1 | - | - | 1-2 | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ||
DDC103 | ºÒ±³¿Í Àΰ£ | 2 | 2 | - | - | 1Çгâ | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ||
DDC104 | »çȸºÀ»çÈ°µ¿1 | 1 | - | - | - | 1Çгâ | - | ¢Á | ¢Á | - | - | - | ¢Á | ||
Àڱ⠰è¹ß |
DDC105 | µ¿±¹ÀÎÀÇ ÀÚ±â°è¹ß1 | 1 | 1 | - | - | 1-1 | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | - | - | ¢Á | |
DDC106 | µ¿±¹ÀÎÀÇ ÀÚ±â°è¹ß2 | 1 | 1 | - | - | 1-2 | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | - | - | ¢Á | ||
DDC107 | ¹®Á¦ÇØ°á°ú ´ëÀΰü°è | 1 | 2 | - | - | 3,4Çгâ | ¢Á | - | - | ¢Á | - | - | ¢Á | ||
DDC108 | ¹ßÇ¥¿Í ÀÇ»ç¼ÒÅë | 1 | 2 | - | - | 3,4Çгâ | ¢Á | - | - | ¢Á | - | - | ¢Á | ||
±âÃÊ ±³À° |
°øÅë ±³À° |
CES101 | ±Û¾²±â1 | 2 | 2 | - | - | 1-1 | ¢Á | ¢Á | - | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á |
CES102 | ±Û¾²±â2 | 2 | 2 | - | - | 1-2 | ¢Á | ¢Á | - | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ||
CES111 | Freshman English1 | 1 | - | 2 | A,B,C,D | 1-1 | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | - | - | ¢Á | ||
CES112 | Freshman English2 | 1 | - | 2 | A,B,C,D | 1-1 | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | - | - | ¢Á | ||
CES103 | Approaches to English Communication1 | 1 | - | 2 | A,B | 1-1 | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ||
CES104 | Approaches to EnglishCommunication2 | 1 | - | 2 | A,B | 1-2 | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ||
CES107 | Basic English Communication1 | 1 | - | 2 | C,D | 1-1 | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ||
CES108 | Basic English Communication2 | 1 | - | 2 | C,D | 1-2 | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ||
CES109 | Integrated English1 | 1 | - | 2 | A,B | 2-1 | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | - | ¢Á | ¢Á | ||
CES110 | Integrated English2 | 1 | - | 2 | A,B | 2-2 | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | - | - | ¢Á | ||
CES105 | Speaking and Communication1 | 1 | - | 2 | C,D | 2-1 | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | - | ¢Á | ¢Á | ||
CES106 | Speaking and Communication2 | 1 | - | 2 | C,D | 2-2 | ¢Á | ¢Á | ¢Á | ¢Á | - | - | ¢Á |
¿µ¿ª±¸ºÐ | ¼¼ºÎ¿µ¿ª | ´ëÇÐ/ÇкÎ(°ú)/Àü°øº° Çʼö À̼öÇÐÁ¡ | ||
---|---|---|---|---|
±âÃʱ³À° | °è¿±³À° | »çȸ°úÇÐ | »çȸ´ëÇÐ(6ÇÐÁ¡), »ó°æ´ëÇÐ(°æÁ¦ÇÐÀÔ¹®Æ÷ÇÔ6ÇÐÁ¡) | À¯¾Æ±³À°°ú(6ÇÐÁ¡), °¡Á¤±³À°°ú(6ÇÐÁ¡), ÄÄÇ»ÅÍ°øÇÐÀü°ø(3ÇÐÁ¡) (¡Ø ¼¼ºÎ¿µ¿ª ±¸ºÐ ¾øÀÌ ÀÚÀ¯À̼ö) |
£ª °æ¿µÇкδ ¡´»çȸ°úÇСµ ¿µ¿ª Áß ¡®°æÁ¦ÇÐÀÔ¹®¡¯ ±³°ú¸ñ À̼ö Çʼö
¿µ¿ª±¸ºÐ | ´ëÇк° À̼öÇÐÁ¡ ¹× ¼¼ºÎ¿µ¿ª | »ó°æ |
---|---|---|
±³¾ç±³À° | 1¿µ¿ª: ¹®ÇÐ, ¿ª»ç, öÇÐ, Á¾±³ | 6 |
2¿µ¿ª: Á¤Ä¡, °æÁ¦, »çȸ, ½É¸® | 3 | |
3¿µ¿ª: °úÇÐ, ±â¼ú, »ý¸í | 6 | |
4¿µ¿ª: ¿¹¼ú, ¹®È | 3 | |
À̼öÇÐÁ¡ ÃÑ°è | 18 |
´ëÇÐ°è¿ | ÇкΠ| ±³¾ç | ´Ü¼öÀü°ø | º¹¼öÀü°ø | Á¹¾÷ÇÐÁ¡ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³¾çÇʼö | Çٽɱ³¾ç | Çй®±âÃÊ | ÁÖÀü°ø | º¹¼ö | ||||
»ó°æ´ëÇÐ | ±Û·Î¹ú°æÁ¦Åë»óÇкΠ| 19 | 15 | 3 | 57 | 42 | 130 | |
È£ÅÚ°ü±¤°æ¿µÇкΠ| 19 | 15 | 3 | 57 | 42 | 130 | ||
°æ¿µÇкΠ| 19 | 15 | 3 | 57 | 42 | 130 |
±âÁ¸ ¿µ¿ª | À̼ö¿µ¿ª | ³»¿ë | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|
±³ÇÊ | ±³¾çÇʼö |
|
Àüü ±³°ú¸ñ À̼ö | |
°øÅë±³¾ç | ||||
µ¿±¹¼Ò¾ç | ||||
±âÃʱ³À° | °øÅë±³À° | |||
Çй®±âÃÊ | °è¿±³À° |
|
3ÇÐÁ¡ À̼ö | |
Çٽɱ³¾ç | Çٽɱ³¾ç |
|
15ÇÐÁ¡ À̼ö | |
±³¾ç±³À° | ||||
Àü°ø | Àü°ø |
|
£ª 2006Çг⵵ ÀÌÈÄ ÀÔÇлýÀº ÆòÁ¡Æò±Õ 2.0ÀÌ»óÀ̾î¾ß Á¹¾÷ °¡´É